化学化工学院教师个人档案 |
姓名 | 樊冬娌 | 出生年月 | 1980年12月 | 个人照片 |
职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏启东 |
归属室系 | 材料系 |
电话 |
| 邮箱 | fdlsky@ntu.edu.cn |
工作内容 | 教学科研并重型 |
研究领域 | 储能材料 |
通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号 |
教育背景 |
年份 | 学校 | 专业 | 学历 |
1999.09-2003.06 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 本科 |
2003.09-2005.06 | 南京理工大学 | 材料学 | 硕士 |
2012.03-2022.06 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 博士 |
|
|
|
|
工作履历 |
年份 | 学校 | 专业 | 职称 |
2005.08-至今 | 南通大学 | 高分子材料与工程 | 副教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2015-2024 | 高分子材料研究方法 |
2006-2024 | 计算机在材料学中的应用 |
2008-2022 | 医用高分子 |
2005-2020 | 天然高分子材料改性及应用 |
2022-2023 | 材料科学基础 |
|
|
|
|
|
|
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2014.07-2016.07 | 市级 | 特种蒸馏技术提取超高纯丙酸甲酯及其废弃物的资源化利用 |
2007.11-2009.07 | 校级 | 高分子材料与工程双语教学研究 |
2011.12-2013.12 | 校级 | 高弹模TPEE纤维的结构与性能研究高弹模TPEE纤维的结构与性能研究高弹模TPEE纤维的结构与性能研究 |
2016 | 校级 | 高分子材料研究方法精品课程培育 |
2016 | 校级 | 高分子材料专业创业创新型人才培养模式的研究与实践 |
2019 | 省部级 | CAI在高分子材料研究方法课程的应用研究 |
2022 | 校级 | 《高分子材料研究方法》产教融合教学改革 |
2017-2018 | 横向 | PPR给水管材中使用废旧塑料回料的鉴别技术开发 |
2018-2020 | 横向 | 镀锌钢丝绳用水性粘合剂的开发 |
2022.4.15-2024.4.15 | 横向 | 充电桩用525V耐高纹波电容器的开发充电桩用525V耐高纹波电容器的开发充电桩用525V耐高纹波电容器的开发 |
2021.6.30-2022.12.31 | 横向 | 高压三元锂电池电解液的研发 |
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2012 | 南通市科技局 | 南通市首届高校院所发明创新大赛优秀奖 |
2014 | 南通市人民政府 | 南通市科技进步奖二等奖 |
2014 | 南通市人民政府 | 南通市科技进步奖三等奖 |
2014 | 中国纺织工业联合会 | 中国纺织工业联合会科学技术进步奖 |
2015 | 南通市科技局 | 南通市第九届自然科学优秀论文三等奖 |
2018 | 江苏省教育厅 | 2018“创青春”优秀指导教师2018“创青春”优秀指导教师 |
2023 | 长三角国家技术创新中心 | 第三届长三角集萃创新杯大赛优秀指导教师 |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | D. Fan, Y. Cao*, J. Liu, D. Xiong*, T. Qian*, Polynorbornene-based bottlebrush polymers confining phase change materials for ultra-stable latent heat storage derived from solar irradiation, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2022, 236, 111547. (IF: 7.267) |
2 | D. Fan, Y. Lu, Y. Cao*, J. Liu, S. Lin, D. Xiong*, Q. Pan*, Phase change materials confined into sunlight capturer sponge towards thermal energy harvesting and storage, Sol. Energy 2021, 226, 147-153. (IF: 5.742) |
3 | D. Fan, Y. Meng, D. Shen, Y. Cao*, K. Chen, L. Qian, J. Liu*, Q. Zhao, Form‐stable phase‐change materials supported by 1‐octadecylamine‐modified montmorillonite for latent heat storage, Int. J. Energy Res. 2021, 45, 8871-8881. (IF: 5.164)D. Fan, Y. Meng, D. Shen, Y. Cao*, K. Chen, L. Qian, J. Liu*, Q. Zhao, Form‐stable phase‐change materials supported by 1‐octadecylamine‐modified montmorillonite for latent heat storage, Int. J. Energy Res. 2021, 45, 8871-8881. (IF: 5.164) |
4 | D. Fan, Y. Meng, Y. Zhuo, S. Qian, J. Liu, Y. Xu, D. Xiong*, Y. Cao*, Silver/polypyrrole-functionalized polyurethane foam embedded phase change materials for thermal energy harvesting, Nanomaterials, 2021,11,3011(IF: 5.719) |
5 | H. Zhang, Y. Meng, Y. Cao*, Y. Yao, D. Fan*, T. Yang, T. Qian*, Form-stable phase change materials based on polyolefin elastomer and octadecylamine-functionalized graphene for thermal energy storage, Nanotechnology, 2020, 31, 245402 (IF: 3.874) |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
1 | 0 |