马海燕
发布者:杨凯发布时间:2024-06-03浏览次数:530
化学化工学院教师个人档案 |
姓名 | 马海燕 | 出生年月 | ‘1964.1 |
|
职称 | 教授 | 籍贯 | 江苏如皋 |
归属室系 | 材料科学系 |
邮箱 | mhyan2528@163.com |
工作内容 | 从事本科生、研究生教学及高性能单丝研发 |
研究领域 | 新材料 |
通讯地址 | 江苏省南通市啬园路9号南通大学纺化楼 |
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2002至今 | 高分子材料循环利用 |
2002至今 | 高分子材料加工厂设计 |
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2016年 | 国家重点研发计划课题 | 高强抗老化聚丙烯纤维及土工材料的制备及应用 |
2023年 | 江苏省科技成果转化项目 | 多维杂化及涂覆成型的大直径功能单丝研发及产业化 |
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
8/1/2016 | 中组部 | 国家万人计划 |
2/1/2017 | 南通市人才办 | 南通市226高层次人才第一层次培养对象 |
3/1/2017 | 江苏省人民政府 | 江苏制造突出贡献奖技术创新领军人才 |
1/1/2021 | 江苏省人民政府 | 江苏省科学技术奖二等奖 |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | 化工新型材料, 聚对苯二甲酸乙二醇脂回收料扩链增黏改性研究 |
2 | 合成纤维工业,热处理对大直径PPS单丝力学性能的影响 |
3 | 纺织导报, 纳米SiO2对大直径聚丙烯单丝抗老化性能的影响 |
4 | 产业用纺织品,大直径ETFE单丝纺丝及后拉伸工艺研究 |
5 | 化工新型材料,后拉伸对大直径TPEE单丝力学性能的影响 |
6 | 化工新型材料,大直径PA46单丝的后拉伸研究 |
7 | 高分子材料科学与工程,大直径PA6/PA66共聚物单丝的后拉伸性能 |
8 | 功能高分子学报,高特PET-PBT共混单丝的结构与性能 |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
2人 |
|