化学化工学院教师个人档案 |
姓名 | 王梦可 | 出生年月 | 1993.09 |
|
职称 | 副教授 | 籍贯 | 河南商丘 |
归属室系 | 能源化工系 |
电话 |
| 邮箱 | mengkewang@ntu.edu.cn |
工作内容 | 承担本科生教学任务,担任新能源班主任,指导研究生课题等。 |
研究领域 | 主要研究方向包括1)超疏水表面功能材料及其在自清洁、抗污、油水分离等方面的应用,2)低维纳米材料的制备和功能化及其在光热抗菌、海水淡化等方面的应用。主持国家自然科学基金青年项目1项,横向课题1项,入选2021年度江苏省“双创博士”人才计划,以第一或通讯作者在Adv. Mater.、Small、Small Sci.、Chem. Eng. J.、J. Mater. Chem. A、ACS Appl. Mater. & Interfaces等国内外权威学术期刊上发表论文二十余篇。 |
通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号 |
教育背景 |
年份 | 学校 | 专业 | 学历 |
2015.09-2020.06 | 中国科学院大学 | 材料学 | 博士 |
2011.09-2015.06 | 河南科技大学 | 化学工程与工艺 | 学士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工作履历 |
年份 | 学校 | 专业 | 职称 |
2020.09-2023.09 | 南通大学 | 材料学 | 讲师 |
2023.10-至今 | 南通大学 | 材料学 | 副教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2021-2022学年 | 《表面活性剂理论及应用》 |
2022-2023学年 | 《涂料化学》 |
2023-2024学年 | 《表面化学与物理》 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金青年项目 | 自清洁MXenes基纳米纤维的可控制备及其高效光热抗菌机制研究 |
2021.01-2023.12 | 江苏省“双创博士”人才计划 | 具有高效抗菌性能的自清洁纳米纤维的研究 |
2023.01-2023.12 | 横向课题 | 新型消毒清香剂的研发 |
|
|
|
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2023.08 | 中国光学工程学会 | 第九届中国光学工程学会科学技术奖技术发明二等奖 |
2023.12 | 南通大学 | 优秀班主任 |
2023.11 | 南通大学化学化工学院 | 学风建设优秀班主任 |
2022.11 | 南通大学化学化工学院 | 学风建设优秀班主任 |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Mengke Wang, Yi Hu, Junmei Pu, You Zi,* and Weichun Huang,* Emerging Xene-based Single-Atom Catalysts: Theory, Synthesis and Catalytic Applications, Adv. Mater. 2023, 2303492.Mengke Wang, Yi Hu, Junmei Pu, You Zi,* and Weichun Huang,* Emerging Xene-based Single-Atom Catalysts: Theory, Synthesis and Catalytic Applications, Adv. Mater. 2023, 2303492. |
2 | You Zi, Yi Hu, Junmei Pu, Mengke Wang,* and Weichun Huang,* Recent Progress in Interface Engineering of Nanostructures for Photoelectrochemical Energy Harvesting Applications, Small 2023, 19, 2208274.You Zi, Yi Hu, Junmei Pu, Mengke Wang,* and Weichun Huang,* Recent Progress in Interface Engineering of Nanostructures for Photoelectrochemical Energy Harvesting Applications, Small 2023, 19, 2208274. |
3 | Jun Zhu, Songrui Wei, Jie Tang, Yi Hu, Xiaoyu Dai, You Zi, Mengke Wang,* Yuanjiang Xiang,* and Weichun Huang,* MXene V2CTx Nanosheet/Bismuth Quantum Dot-Based Heterostructures for Enhanced Flexible Photodetection and Nonlinear Photonics, ACS Appl. Nano Mater. 2023, 6, 13629-13636Jun Zhu, Songrui Wei, Jie Tang, Yi Hu, Xiaoyu Dai, You Zi, Mengke Wang,* Yuanjiang Xiang,* and Weichun Huang,* MXene V2CTx Nanosheet/Bismuth Quantum Dot-Based Heterostructures for Enhanced Flexible Photodetection and Nonlinear Photonics, ACS Appl. Nano Mater. 2023, 6, 13629-13636 |
4 | Mengke Wang, Junmei Pu, Yi Hu, You Zi,* Zheng-Guang Wu,* and Weichun Huang,* Functional Graphdiyne for Emerging Applications: Recent Advances and Future Challenges, Adv. Funct. Mater. 2023, 2308601.Mengke Wang, Junmei Pu, Yi Hu, You Zi,* Zheng-Guang Wu,* and Weichun Huang,* Functional Graphdiyne for Emerging Applications: Recent Advances and Future Challenges, Adv. Funct. Mater. 2023, 2308601. |
5 | You Zi, Jun Zhu, Lanping Hu, Mengke Wang,* and Weichun Huang,* Nanoengineering of Tin Monosulfide (SnS)-Based Structures for Emerging Applications, Small Sci. 2022, 2, 2100098You Zi, Jun Zhu, Lanping Hu, Mengke Wang,* and Weichun Huang,* Nanoengineering of Tin Monosulfide (SnS)-Based Structures for Emerging Applications, Small Sci. 2022, 2, 2100098 |
6 | You Zi, Jun Zhu, Mengke Wang,* Lanping Hu, Yulin Hu, Swelm Wageh, Omar A. Al-Hartomy, Ahmed Al-Ghamdi, Weichun Huang,* and Han Zhang, CdS@CdSe Core/Shell Quantum Dots for Highly Improved Self-Powered Photodetection Performance, Inorg. Chem. 2021, 60, 18608-18613.You Zi, Jun Zhu, Mengke Wang,* Lanping Hu, Yulin Hu, Swelm Wageh, Omar A. Al-Hartomy, Ahmed Al-Ghamdi, Weichun Huang,* and Han Zhang, CdS@CdSe Core/Shell Quantum Dots for Highly Improved Self-Powered Photodetection Performance, Inorg. Chem. 2021, 60, 18608-18613. |
7 | Mengke Wang, You Zi, Jun Zhu, Weichun Huang,*, Zhaozhu Zhang,*, Han Zhang,* Construction of super-hydrophobic PDMS@MOF@Cu mesh for reduced drag, anti-fouling and self-cleaning towards marine vehicle applications, Chem. Eng. J. 2021, 417, 129265. |
8 | Mengke Wang, Jun Zhu, You Zi,* and Weichun Huang,* 3D MXene Sponge: Facile Synthesis, Excellent Hydrophobicity, and High Photothermal Efficiency for Waste Oil Collection and Purification, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 47302−47312Mengke Wang, Jun Zhu, You Zi,* and Weichun Huang,* 3D MXene Sponge: Facile Synthesis, Excellent Hydrophobicity, and High Photothermal Efficiency for Waste Oil Collection and Purification, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 47302−47312 |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
1 |
|