顾学芳
发布者:杨凯发布时间:2024-04-30浏览次数:469
化学化工学院教师个人档案 |
姓名 | 顾学芳 | 出生年月 | 1976.8 |
|
职称 | 教授 | 籍贯 | 浙江淳安 |
归属室系 | 能源化工系 |
邮箱 | xuefang818@ntu.edu.cn |
工作内容 | 教学、科研 |
研究领域 | 电化学传感器的研究及光谱分析 |
通讯地址 | 南通大学化学化工学院 |
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2021至今 | 精细化学品化学、化工制图、化妆品化学、精细有机合成、无机及分析化学实验、新生研讨课、应用化学大型实验及应用化学实验、污水处理 |
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2015-2018 | 国家自然科学基金委 | 基于二维有序球腔阵列微电极的蛋白质电化学传感器研究(21505079) |
2014-2016 | 南通市科技局 | 二维球腔微电极阵列的构建及其在癌症标志蛋白检测中的应用研究(BK2014072) |
2016-2018 | 南通市科技局 | 基于金/银复合微腔阵列的信号倍增SERS蛋白质芯片原型研究(MS12016039) |
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2016 | 江苏省教育厅 | 省级优秀本科毕业论文三等奖 |
2016 | 南通大学 | 2015年度优秀教学质量奖 |
2017 | 南通市 | 南通市第十届自然科学优秀学术论文三等奖 |
2015 | 南通市 | 南通市第九届自然科学优秀学术论文三等奖 |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Electrochemical detection of carcinoembryonic antigen |
2 | A SERS-based competitive immunoassay using highly ordered gold cavity arrays as the substrate for simultaneous detection of β-adrenergic agonists |
3 | Enhanced electrochemical and SERS signals by self-assembled gold microelectrode arrays: A dual readout platform for multiplex immumoassay of tumor biomarkers |
4 | A SERS/electrochemical dual-signal readout immunosensor using highly-ordered Au/Ag bimetallic cavity array as the substrate for simultaneous detection of three β-adrenergic agonists |
5 | Detection of dopamine on a mercapto-terminated hexanuclear Fe(III) cluster modified gold electrode |
6 | Eliminating Stubborn Insulated Deposition by Coordination Effect to Boost Zn Electrode Reversibility in Aqueous Electrolyte |
7 | Facile synthesis of silver-rich Au/Ag bimetallic nanoparticles with highly active SERS properties |
8 | A sensitive hydrazine hydrate sensor based on mercaptomethyl terminated trinuclear Ni(II) complex modified gold electrode |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
1人 |
|