化学化工学院教师个人档案 |
姓名 | 宾端 | 出生年月 | 1989.10 |
|
职称 | 副教授 | 籍贯 | 湖南衡阳 |
归属室系 | 能源化工系 |
邮箱 | binduan@ntu.edu.cn |
工作内容 | 先进绿色二次电池及其关键电极材料研究与应用 |
研究领域 | 水系电池、多价离子电池、新型电化学储能装置等 |
通讯地址 | 江苏省南通市啬园路9号 |
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2024 | 化学电源工艺学 |
2024 | 新能源材料与器件导论 |
2023 | 新能源材料与器件导论 |
2022 | 新能源材料与器件导论 |
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2023 | 国家自然科学青年基金 | 有机物-介孔碳复合电极的稳定构筑及其光辅助自充电储锌机制研究 |
2021 | 江苏省自然科学青年基金 | 聚吡咯插层调控钒锰水滑石型层状正极材料及其储锌机制研究 |
2021 | 南通市科技项目 | 高比能量水系锌二次电池的构筑及其储锌机制研究 |
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2021 | 江苏省组织部 | 江苏省“双创博士” |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Organic-Inorganic-Induced Polymer Intercalation into Layered Composites for Aqueous Zinc-Ion Battery, Chem, 2020, 6(4), 968-984 |
2 | Phase Inversion-Induced Porous Polymer Coating for High Rate and Stable Zinc Anode, Advanced Functional Materials, 2024, 2401706 |
3 | Progress of Phosphate-based Polyanion Cathodes for Aqueous Rechargeable Zinc Batteries, Advanced Functional Materials, 2023, 33(8), 2211765 |
4 | Regulating Intercalation of Layered Compounds for Electrochemical Energy Storage and Electrocatalysis, Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2104543. |
5 | Metal-organic-framework-derivedcobalt-vanadium oxides with tunable compositions for high-performance aqueous zinc-ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2023, 457, 141162 |
6 | Ultralong-Life Cathode for Aqueous Zinc-Organic Batteries via Pouring 9,10-Phenanthraquinone into Active Carbon, ACS Applied Materials & Interfaces, 2021,13(49), 58818-58826 |
7 | A rocking-chair aqueous aluminum-ion battery based on an organic/inorganic electrode, Chemical Communications, 2023, 59, 8246-8249 |
8 | Stable High-Voltage Aqueous Zinc Battery Based on Carbon-Coated NaVPO4F Cathode, ACS Sustainable Chemistry Engineering, 2021, 9, 3223-3231 |
9 | Engineering a High-Energy-Density and Long Lifespan Aqueous Zinc Battery via Ammonium Vanadium Bronze, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 20796-20803 |
10 | Progress in Aqueous Rechargeable Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2018, 8, 1703008 |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
2 |
|