根据《南通大学研究生新生奖学金实施办法》(通大研〔2017〕24号)相关文件要求,我院2018级全日制在学研究生(有固定工资收入及档案不到校的除外)参加了新生奖学金的评选,对照条件,评选情况公示如下:
序 号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性 别 | 专业 | 学位类别 | 认定等级 | 达到认定条件备注 |
1 | 化学化工学院 | 17080005 | 成晓燕 | 女 | 化学工程 | 硕士 | 一等 | 本科专业成绩排名5% |
2 | 化学化工学院 | 1808320003 | 朱晓慧 | 女 | 化学工程 | 硕士 | 一等 | 本科专业成绩排名5% |
3 | 化学化工学院 | 1808320002 | 陈一涵 | 女 | 化学工程 | 硕士 | 二等 | 本科专业成绩排名5%-20% |
4 | 化学化工学院 | 1808320004 | 范凯霞 | 女 | 化学工程 | 硕士 | 二等 | 本科专业成绩排名5%-20% |
5 | 化学化工学院 | 1808320005 | 张敏 | 女 | 化学工程 | 硕士 | 二等 | 本科专业成绩排名5%-20% |
公示时间为:2018年9月21日至9月26日,如有异议,请向学院院办反应,联系电话:85012856。