true="article" id="K1MJATC4PBEJNS7H" data-freemarker-id="A9300BCD-5D1C-4ECB-BCD4-8E84A5BBCFF6">
化学化工学院2014届毕业设计(论文)指导委员会
姓名 | 职称 | 专业 | 职务 |
江国庆 | 教授 | 无机化学 | 主任 |
吴锦明 | 副教授 | 有机化学 | 副主任 |
吴东辉 | 教授 | 无机化学 | 委员 |
王树清 | 副教授 | 化学工程 | 委员 |
鞠剑峰 | 副教授 | 应用化学 | 委员 |
石健 | 副教授 | 环境工程 | 委员 |
马海燕 | 教授 | 高分子 | 委员 |
化学化工学院
2014年5月15日
南通大学毕业设计(论文)答辩委员会组成情况表
答辩委员会主任:江国庆
答辩委员会副主任:吴锦明
学院 | 化学化工学院 | ||||||||||||
答辩委员会主任 | |||||||||||||
姓名 | 江国庆 | 性别 | 男 | 年龄 | 53 | 职称 | 教授 | 专业 | 无机化学 | ||||
答辩委员会副主任 | |||||||||||||
姓名 | 吴锦明 | 性别 | 男 | 年龄 | 52 | 职称 | 副教授 | 专业 | 有机化学 | ||||
答辩委员会成员 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | |||||||||
吴东辉 | 男 | 51 | 教授 | 无机化学 | |||||||||
王树清 | 男 | 55 | 副教授 | 化学工程 | |||||||||
马海燕 | 男 | 51 | 高级工程师 | 高分子材料 | |||||||||
石健 | 女 | 41 | 副教授 | 环境工程 | |||||||||
鞠剑锋 | 男 | 45 | 副教授 | 应用化学 | |||||||||
华平 | 女 | 48 | 教授 | 化学工程 | |||||||||
王南平 | 女 | 58 | 教授 | 物理化学 | |||||||||
缪建文 | 女 | 48 | 教授 | 物理化学 | |||||||||
高崇 | 男 | 55 | 教授 | 化学工程 | |||||||||
唱鹤鸣 | 男 | 58 | 教授 | 环境工程 | |||||||||
朱鹏 | 男 | 37 | 副教授 | 高分子 | |||||||||
商艳芳 | 女 | 37 | 副教授 | 分析化学 | |||||||||
汤艳峰 | 男 | 37 | 副教授 | 应用化学 | |||||||||
孙东兵 | 男 | 46 | 高级工程师 | 化学工程 | |||||||||
顾敬礼 | 男 | 56 | 高级工程师 | 化学工程 | |||||||||
范春杰 | 男 | 50 | 高级工程师 | 化学工程 | |||||||||
石磊 | 男 | 39 | 高级教师 | 中学化学教育 | |||||||||
曹晓云 | 男 | 36 | 高级教师 | 中学化学教育 | |||||||||
说明:此表一式二份,学院、教务处各一份。
院长(签章)____________
2014年5月15日